2025/12/26の株価を元にした翌営業日の買い推奨銘柄
7733 オリンパス を選択しました。
6778 アルチザネッ を選択しました。
3067 東京一番フー を選択しました。
この選択はAlpha Chartのスクリーニングを使用しています。
スクリーニングの条件は以下の通りです。
(基本分類) 投資金額 50万以下
株価 300円以上
出来高 300単位以上
(条 件) RSI 10
|
推奨株の売買成績 利食い率 0.0% ( 0/ 1 ) 損切り率 0.0% ( 0/ 1 ) 判定基準 (過去の結果 2003年 2005年 2007年 2008年 2011年 2012年 2014年 2015年 2017年 2018年 2020年 2022年 2024年 2025年) |
| 購入日 | 銘柄 | 選考基準(スクリーニング条件) | 購入金額 購入日の寄付 | 判定日 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 4403 日油 | サイコロ 30 | 3,086 |
||
| 2025/12/26 | 1952 新日本空調 | サイコロ 30 | 3,200 |
||
| 2025/12/26 | 1844 大盛工業 | サイコロ 30 | 501 |
||
| 2025/12/25 | 7718 スター精密 | ボリンジャー | 2,200 |
||
| 2025/12/25 | 7455 パリミキホー | ボリンジャー | 576 |
||
| 2025/12/25 | 6482 YUSHIN | ボリンジャー | 698 |
||
| 2025/12/24 | 2112 塩水港精糖 | DMI | 524 |
||
| 2025/12/24 | 2004 昭和産業 | DMI | 2,901 |
||
| 2025/12/24 | 1377 サカタタネ | DMI | 4,250 |
| Home |